期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3286729 | 10 | 小 | |||
3286728 | 05:00 | 3+1+4=08 | 08 | 小 | 对 |
3286727 | 04:56 | 1+8+0=09 | 22 | 大 | 错 |
3286726 | 04:53 | 6+8+2=16 | 19 | 大 | 对 |
3286725 | 04:49 | 7+4+7=18 | 21 | 大 | 对 |
3286724 | 04:46 | 7+8+6=21 | 14 | 大 | 对 |
3286723 | 04:42 | 3+8+8=19 | 11 | 小 | 错 |
3286722 | 04:39 | 7+1+1=09 | 06 | 小 | 对 |
3286721 | 04:35 | 0+4+3=07 | 08 | 小 | 对 |
3286720 | 04:32 | 8+1+4=13 | 12 | 小 | 对 |
3286719 | 04:28 | 7+4+6=17 | 22 | 大 | 对 |
3286718 | 04:25 | 5+2+7=14 | 12 | 小 | 错 |
3286717 | 04:21 | 2+5+9=16 | 14 | 大 | 对 |
3286716 | 04:18 | 2+4+9=15 | 03 | 小 | 错 |
3286715 | 04:14 | 8+2+0=10 | 16 | 大 | 错 |
3286714 | 04:11 | 1+1+0=02 | 12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3286728 | 08 | 小 | 双 | ||
3286727 | 09 | 小 | 单 | ||
3286726 | 16 | 大 | 双 | ||
3286725 | 18 | 大 | 双 | ||
3286724 | 21 | 大 | 单 | ||
3286723 | 19 | 大 | 单 | ||
3286722 | 09 | 小 | 单 | ||
3286721 | 07 | 小 | 单 | ||
3286720 | 13 | 小 | 单 | ||
3286719 | 17 | 大 | 单 | ||
3286718 | 14 | 大 | 双 | ||
3286717 | 16 | 大 | 双 | ||
3286716 | 15 | 大 | 单 | ||
3286715 | 10 | 小 | 双 | ||
3286714 | 02 | 小 | 双 | ||
3286713 | 12 | 小 | 双 | ||
3286712 | 18 | 大 | 双 | ||
3286711 | 15 | 大 | 单 | ||
3286710 | 18 | 大 | 双 | ||
3286709 | 18 | 大 | 双 | ||
3286708 | 12 | 小 | 双 | ||
3286707 | 13 | 小 | 单 | ||
3286706 | 20 | 大 | 双 | ||
3286705 | 26 | 大 | 双 | ||
3286704 | 16 | 大 | 双 | ||
3286703 | 08 | 小 | 双 | ||
3286702 | 05 | 小 | 单 | ||
3286701 | 14 | 大 | 双 | ||
3286700 | 12 | 小 | 双 | ||
3286699 | 21 | 大 | 单 | ||
3286698 | 18 | 大 | 双 | ||
3286697 | 19 | 大 | 单 | ||
3286696 | 15 | 大 | 单 | ||
3286695 | 07 | 小 | 单 | ||
3286694 | 17 | 大 | 单 | ||
3286693 | 15 | 大 | 单 | ||
3286692 | 05 | 小 | 单 | ||
3286691 | 16 | 大 | 双 | ||
3286690 | 10 | 小 | 双 | ||
3286689 | 12 | 小 | 双 | ||
3286688 | 16 | 大 | 双 | ||
3286687 | 02 | 小 | 双 | ||
3286686 | 09 | 小 | 单 | ||
3286685 | 22 | 大 | 双 | ||
3286684 | 10 | 小 | 双 | ||
3286683 | 14 | 大 | 双 | ||
3286682 | 11 | 小 | 单 | ||
3286681 | 20 | 大 | 双 | ||
3286680 | 08 | 小 | 双 | ||
3286679 | 12 | 小 | 双 |
400期内,08共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
08后开出16 20 13 16 24 14 09 17 18 15 |